# competitors：Todoist / TickTick / Microsoft To Do 竞品调研报告（台湾个人任务管理）

- 执行时间（Asia/Taipei）：2026-10-02 18:24–18:25
- 查询日期：2026-10-02
- 执行工具：browser.open（实际打开官网页面正文）+ browser.search（补充核验）
- 比较目的：台湾个人用户日常任务管理；只读公开资料，不注册、不付费、不联系厂商。

## 比较对象与纳入理由
- **Todoist**：全球头部待办应用，免费+订阅制，跨平台。
- **TickTick（滴答清单）**：免费+订阅制，内置习惯/番茄/日历，亚洲用户多。
- **Microsoft To Do**：微软官方免费应用，无付费档，Outlook/365 生态。
三者均为个人任务管理同层级产品，可比。

## 对比表（统一口径：个人使用 / 计费单位 / 公开价格 / 查询日期）

| 维度 | Todoist | TickTick | Microsoft To Do |
|------|---------|----------|-----------------|
| 免费档 | Beginner（永久免费，非试用）：5 个个人项目、每项目 300 任务、5 协作者、3 个过滤视图、任务提醒、1 周活动历史 | Free：9 个清单、每清单 99 任务、提醒、跨平台同步 | 全部功能免费（无付费档） |
| 付费档 | Pro；Business（团队） | Premium | 无 |
| 公开价格 | Pro $7/月（按月）或 $60/年（折 $5/月）；Business $10/人/月（按月）或 $96/人/年（折 $8/人/月）⚠️价格数字来自第三方交叉核验（见证据说明） | Premium **US$49.99/年**（官网 upgrade 页今日实读） | $0 |
| 币种 | USD（官网未展示 TWD 定价） | USD（官网显示 US$49.99） | 免费，无币种 |
| 核心流程 | 自然语言快速添加 → 项目/标签/优先级 → 日历/看板/列表视图 | 清单+任务+子任务 → 日历/时间线/艾森豪威尔矩阵 → 习惯/番茄/倒数日 | My Day → 清单 → 步骤拆分 → 提醒/截止日期 |
| 共享协作 | 个人项目最多 5 人；Pro 300 项目；Business 团队工作区（500 团队项目、1000 成员） | Free 成员数 2；Premium 成员数 29；清单 299 个、每清单 999 任务 | 可共享清单（官网示例含多成员）；与 Outlook 任务同步 |
| 集成 | 90+ 集成（官网）、邮件/日历集成 | 集成（官网未列明细，标"Integrations"） | Microsoft 365 / Outlook 深度集成 |
| 附件/提醒 | 免费 5MB / Pro 100MB 上传；自定义提醒（Pro） | 免费每天 1 个附件 / Premium 每天 199 个；提醒数 2→5 | 任务可附加最大 25MB 文件（Google Play 官方描述）；一次性/重复提醒 |

## 差异与取舍
1. **价格**：MS To Do 免费且全功能；TickTick Premium $49.99/年为三者个人付费档最便宜；Todoist Pro $60/年最贵但项目上限最高（300 个）。
2. **免费档够用度**：MS To Do 无功能阉割；Todoist 免费档 5 项目上限是主要墙；TickTick 免费档 9 清单/99 任务对轻度用户够用。
3. **生态**：已用 Outlook/365 → MS To Do 零成本；重度 GTD/自然语言输入 → Todoist；想要习惯+番茄+日历一体 → TickTick。
4. **台湾地区**：三家官网均未展示 TWD 定价，均为 USD 计价；App Store/Google Play 内购可能因平台费略高（第三方观点，未实测）。

## 证据与查询日期

| 结论 | 来源 | 直接链接 | 查询日期 | 读取方式 |
|------|------|----------|----------|----------|
| Todoist 档位与功能限制 | Todoist 官网 Pricing | https://todoist.com/pricing | 2026-10-02 | 已读正文 |
| Todoist 价格数字 | 第三方交叉（toolstack.net、ellieplanner.com、techharry.com 均一致：Pro $7/月或$60/年；Business $10/人/月或$96/人/年；2025-12 涨价） | https://toolstack.net/todoist-review/ 等 | 2026-10-02 | 搜索摘要交叉核验 |
| TickTick Premium US$49.99/年、免费档规格 | TickTick 官网 Upgrade | https://ticktick.com/upgrade | 2026-10-02 | 已读正文 |
| MS To Do 免费、跨平台同步 | Microsoft 官网 To Do 页（正文）+ microsoft.com 搜索摘要"available for free" | https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-to-do-list-app | 2026-10-02 | 已读正文 + 官方摘要 |
| MS To Do 25MB 附件 | Google Play 官方应用描述 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.todos&hl=en_CA&gl=US | 2026-10-02 | 搜索摘要（官方商店页） |

## 证据缺口与需要试用验证的问题
- **Todoist 官方定价页数字**：本次文本抓取未渲染出价格数字（页面疑似 JS 渲染），价格数字取自三家一致的第三方来源——严格按验收标准，Todoist 价格项记为"已交叉核验但非官网正文直读"，置信度次于 TickTick 的官网直读。
- 三家在**台湾 App Store 的实际 TWD 内购价**未查（需登录商店，只读公开网页无此数据）→ 标为未知。
- TickTick Premium 是否有月付选项：官网 upgrade 页仅展示年付 US$49.99 → 未知。
- 实际同步速度、中文 NLP 识别效果、台湾节假日日历支持：需试用验证。
- 未编造：用户数、收入、市场份额、评分均未涉及；未做排名。

## 下一步建议
1. 若目标是"零成本个人使用"：MS To Do 已满足，试用 1 周验证 Outlook 同步即可。
2. 若要对比付费档真实体感：三家均有免费档/试用，先用免费档跑同一套任务流程 3 天再决定。
3. 补 TWD 价格：在 iPhone App Store 台湾区查看内购价格后更新对比表。
